
Zahlen & Fakten
Einwohner
| Jahre | Einwohner | |
| bis 6 | 105 | |
| 6 – 10 | 83 | |
| 10 – 18 | 248 | |
| 18 – 25 | 200 | |
| 25 – 45 | 612 | |
| 45 – 55 | 509 | |
| 55 – 65 | 504 | |
| 65 – 75 | 380 | |
| über 75 | 373 |
(Stand 30.06.2019)
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner |
| 1990 | 3.265 |
| 1991 | 3.289 |
| 1992 | 3.347 |
| 1993 | 3.368 |
| 1994 | 3.379 |
| 1995 | 3.380 |
| 1996 | 3.352 |
| 1997 | 3.378 |
| 1998 | 3.370 |
| 1999 | 3.371 |
| 2006 | 3.374 |
| 2009 | 3.321 |
| 2010 | 3.279 |
| 2011 | 3.219 |
| 2012 | 3.200 |
| 2013 | 3.176 |
| 2014 | 3.159 |
| 2015 | 3.141 |
| 2016 | 3.094 |
| 2017 | 3.049 |
| 2018 | 3.030 |
| 2019 | 3.028 |
| 2020 | 2.990 |
| 2021 | 2.982 |
| 2022 | 2.997 |
| 2023 | 2.962 |
Einwohner
| Ortsteil | Einwohner |
| Schrecksbach | 1517 |
| Holzburg | 362 |
| Röllshausen | 837 |
| Schönberg | 158 |
| Trockenbach | 24 |
| Salmshausen | 64 |
Gesamt: 2.962
(Stand 31.12.2023)
Hebesätze
| Steuer | Prozent |
| Grundsteuer A | 400 |
| Grundsteuer B | 400 |
| Gewerbesteuer | 400 |
Fremdenverkehr
| Anzahl | Bettenzahl | |
| Gastronomiebetriebe | 4 | — |
| Pensionen | 1 | 4 |
| Ferienwohnungen | 3 | 2 – 6 |
| insgesamt | 10 | 11 |
Gemarkungsfläche
| Ortsteil | ha |
| Schrecksbach | 1.719 |
| Röllshausen, Schönberg, Trockenbach | 1.061 |
| Holzburg | 616 |
| Salmshausen | 265 |
| Landwirtschaftliche Fläche | 2.313 |
| Waldfläche | 972 |
| Gebäude- und Freifläche | 86 |
| Betriebsfläche | 3 |
| Verkehrsfläche | 236 |
| Wasserfläche | 37 |
| Erholungsfläche | 2 |
| Flächen anderer Nutzung | 12 |
| Flächennutzung insgesamt | 3.661 |
Soziale Einrichtungen
| Anzahl | |
| Kindergärten | 2 |
| Alten- und Pflegeheime | 2 |
| Kinderspielplätze | 11 |
Gemeinde Schrecksbach
Tel: 06698 – 96 00 0
Fax: 06698 – 96 00 20
E-Mail: gemeinde@schrecksbach.de
Offene Sprechstunde:
Dienstag: 08.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Außerhalb der offenen Sprechstunde bitten wir darum, einen Termin zu vereinbaren. Tel. 06698/96000
