
Gremien
Gemeindevorstand
| Lfnr | Name | Straße | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Bechtel | In der Mühle 2 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 2 | Horst Matthias | Heidelbacher Str. 1a | 34637 Schrecksbach-Holzburg | CDU |
| 3 | Andreas Frisch | Schwalmstr. 6a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 4 | Otto Asbrand | Zum Igelsrod 13 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 5 | Steffen Bernhardt | Burgstraße 7 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | SPD |
| 6 | Eckhard Petersohn | Ziegenhainer Str. 11 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
Gemeindevertretung
| LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
| 1 | Steffen Jungklaus | Kodenhof 1 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 2 | Dr. Sina Gonther | Wasserweg 1 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 3 | Dr. Norbert Hesselbarth | Zum Igelsrod 17b | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 4 | Marie-Christine Morgenstern | Eggenhöfe 3 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 5 | Lutz Schier | Wasserweg 10 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 6 | Volker Bernhardt | Lauersweg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 7 | Thomas Zulauf | Sportplatzweg 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
| 8 | Silke Stumpf | Alsfelder Str. 24 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 9 | Johannes Heipel | Breslauer Str. 33 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 10 | Michael Seeger | Röthestr. 29 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 11 | Erich Reuschel | An der Gonzenbuerg 16 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 12 | Simaon Roßkopf | Kirchstraße 4 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 13 | Simon Selentschik | Roter Weg 17 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 14 | Tim Knüwe | Kohlrain 8 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 15 | Marc Thielemann | Schulweg 13 | 34637 Schrecksbach | UWG |
Ortsbeirat Schrecksbach
| LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
| 1 | Thomas Hoos | Kodenhöfer Weg 3 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 2 | Otto Asbrand | Zum Igelsrod 13 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 3 | Ingo Steinbrecher (Ortsvorsteher) | Wasserweg 21 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 4 | Elvira Knuppertz | Alb.-Schweitzer Str.13 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 5 | Marius Jäckel | Behrinstraße 27 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 6 | Marius Jäckel | Röthestraße 12 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 7 | Kristin Schier | Wasserweg 10 | 34637 Schrecksbach | SPD |
Ortsbeirat Röllshausen
| LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
| 1 | Steffen Schade | In den Hainwiesen 5 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
| 2 | Lisa Jilg | Salmshäuser Str. 7 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
| 3 | Thomas Zulauf | Sportplatzweg 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
| 4 | Simon Roßkopf | Kirchstraße 4 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 5 | Lutz Labmayr (Ortsvorsteher) | Schulstraße 12 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 6 | Simon Selentschik | Roter Weg 17 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
Ortsbeirat Holzburg
| LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
| 1 | Franziska Riebeling | Heidelbacher Str. 10 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | BLH |
| 2 | Annika Hermann | Hundsweg 2 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | BLH |
| 3 | Lutz Grein (Ortsvorsteher) | Burgstraße 11 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | BLH |
| 4 | Dirk Gümpel | Hochstraße 3 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | BLH |
| 5 | Benjamin Hoos | Hochstraße 16 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | BLH |
Ortsbeirat Salmshausen
| LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
| 1 | Melanie Matthaei (Ortsvorsteherin) | Röllshäuser Str. 12 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | FWL |
| 2 | Marion Hoos | Zur Kirche 3 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | FWL |
| 3 | Helmut Wahl | Nagelweg 2 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | FWL |
Haupt- und Finanzausschuß
| LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
| 1 | Dr. Sina Gonther | Wasserweg 1 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 2 | Steffen Jungklaus | Kodenhof 1 | 34637 Schrecksbach | CDU |
| 3 | Marc Thielemann | Schulweg 13 | 34637 Schrecksbach | UWG |
| 4 | Tim Knüwe | Kohlrain 8 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
| 5 | Lutz Schier | Wasserweg 10 | 34637 Schrecksbach | SPD |
| 6 | Thomas Zulauf | Sportplatzweg 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
| 7 | Volker Bernhardt | Lauerweg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD |
Gemeinde Schrecksbach
Telefon: 06698 – 96 00 0
Telefax: 06698 – 96 00 10
E-Mail: gemeinde@schrecksbach.de
Montag und Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
