Gremien
Gemeindevorstand
Lfnr | Name | Straße | Ort | Partei |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Schier, 1. Beigeordneter | Am Metzenberg 9 | 34637 Schrecksbach | SPD |
2 | Eckhard Petersohn | Ziegenhainer Straße 11 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
3 | Martin Fieser | Brunnenstraße 2 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | SPD |
4 | Steffen Bernhardt | Burgstraße 7 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | SPD |
5 | Reiner Nafziger | Am Bleichplatz 1 | 34637 Schrecksbach | UWG |
6 | Dr. Norbert Hesselbarth | Zum Igelsrod 17 b | 34637 Schrecksbach |
Gemeindevertretung
LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
1 | Thomas Zulauf (Vorsitzender) | Sportplatzweg 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
2 | Lutz Schier | Wasserweg 12 | 34637 Schrecksbach | SPD |
3 | Ronny Rehlinger | Kasseler Straße 8 | 34637 Schrecksbach | SPD |
4 | Volker Bernhardt | Lauersweg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD |
5 | Silke Stumpf | Alsfelder Str. 24 | 34637 Schrecksbach | SPD |
6 | Erich Reuschel | An der Gonzenburg 16 | 34637 Schrecksbach | SPD |
7 | Klaus Bierwirth | In der Siedlung 6 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
8 | Uwe Hahn | Gartenstraße 12 | 34637 Schrecksbach | SPD |
9 | Steffen Schade | In den Hainwiesen 5 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
10 | Steffen Jungklaus | Kodenhof 1 | 34637 Schrecksbach | CDU |
11 | Tim Aßmann | Birkenstraße 2 | 34637 Schrecksbach | CDU |
12 | Michael Grothe | Am Schönberg 12 | 34637 Schrecksbach-Schönberg | CDU |
13 | Horst Klitzsch | Alsfelder Straße 43 | 34637 Schrecksbach | UWG |
14 | Markus Hucke | Röllhausen Hof 1 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
15 | Stefan Bechtel | In der Mühle 2 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
16 | Heinz Günter Geisel | Hochstraße 4 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | UWG |
17 | Gerhard Bechtel | In der Mühle 2 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
Ortsbeirat Schrecksbach
LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
1 | Ingo Steinbrecher (Ortsvorsteher) | Wasserweg 21 | 34637 Schrecksbach | SPD |
2 | Marius Jäckel | Behringstraße 27 | 34637 Schrecksbach | SPD |
3 | Karl-Heinz Dirlam | Breslauer Straße 10 | 34637 Schrecksbach | SPD |
4 | Gerhard Nuhn | Neukirchener Str. 7 | 34637 Schrecksbach | SPD |
5 | Volker Bernhardt | Lauersweg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD |
6 | Steffen Jungklaus | Kodenhof 1 | 34637 Schrecksbach | CDU |
7 | Thomas Hoos | Kodenhöfer Weg 3 | 34637 Schrecksbach | CDU |
Ortsbeirat Röllshausen
LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
1 | Bernd Helmbold (Ortsvorsteher) | Schulstraße 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
2 | Lutz Labmayr | Schulstraße 12 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
3 | Markus Hucke | Röllhausen Hof 1 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
4 | Konrad Selentschik | Schöne Aussicht 10 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
5 | Inge Pfalzgraf | Ziegenhainer Str. 8 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
6 | Steffen Schade | In den Hainwiesen 5 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
7 | Michael Grothe | Am Schönberg 12 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU |
Ortsbeirat Holzburg
LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
1 | Franziska Riebeling (Ortsvorsteherin) | Heidelbacher Str. 10 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | |
2 | Annika Hermann | Hundsweg 2 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | |
3 | Lutz Grein | Burgstraße 13 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | |
4 | Ulrich Hermann | Hundsweg 2 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | |
5 | Dirk Gümpel | Hochstraße 3 | 34637 Schrecksbach-Holzburg |
Ortsbeirat Salmshausen
LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
1 | Caroll Heinze | Zur Kirche 2 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | FWL |
2 | Susanne Hainbuch-Völker | Röllshäuser Str. 19 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | FWL |
3 | Helmut Wahl (Ortsvorsteher) | Nagelweg 2 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | FWL |
Haupt- und Finanzausschuß
LfNr | Name | Straße | Ort | Partei |
1 | Volker Bernhardt | Lauersweg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD |
2 | Thomas Zulauf | Erbensgasse 4 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
3 | Lutz Schier | Wasserweg 12 | 34637 Schrecksbach | SPD |
4 | Klaus Bierwirth | In der Siedlung 6 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD |
5 | Michael Grothe | Am Schönberg 12 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU |
6 | Gerhard Bechtel | In der Mühle 2 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG |
7 | Horst Klitzsch | Alsfelder Straße 43 | 34637 Schrecksbach | UWG |
Gemeinde Schrecksbach
Telefon: 06698 – 96 00 0
Telefax: 06698 – 96 00 10
E-Mail: gemeinde@schrecksbach.de
Montag und Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr